summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hw/testjig/testjig.dsn
blob: d767155e2c65e62ddb82e7bd97a5254bcf16cb41 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
(pcb C:\Users\blues\Documents\GitHub\plinky\hw\testjig\testjig.dsn
  (parser
    (string_quote ")
    (space_in_quoted_tokens on)
    (host_cad "KiCad's Pcbnew")
    (host_version "(5.1.6)-1")
  )
  (resolution um 10)
  (unit um)
  (structure
    (layer F.Cu
      (type signal)
      (property
        (index 0)
      )
    )
    (layer B.Cu
      (type signal)
      (property
        (index 1)
      )
    )
    (boundary
      (path pcb 0  162560 -136144  5080 -136144  5080 -20320  162560 -20320
            162560 -136144)
    )
    (plane GND (polygon F.Cu 0  162560 -134620  12700 -134620  12700 -20320  162560 -20320
            162560 -134620))
    (plane GND (polygon B.Cu 0  162560 -134620  12700 -134620  12700 -20320  162560 -20320
            162560 -134620))
    (via "Via[0-1]_800:400_um")
    (rule
      (width 250)
      (clearance 200.1)
      (clearance 200.1 (type default_smd))
      (clearance 50 (type smd_smd))
    )
  )
  (placement
    (component "Package_SO:SOIC-24W_7.5x15.4mm_P1.27mm"
      (place U1 62998 -123044 front 0 (PN CD74HC4067M))
    )
    (component Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder
      (place R14 53848 -122682 front 0 (PN 10k))
      (place R13 53848 -121158 front 180 (PN 1k))
      (place C1 70358 -114554 front 90 (PN 100n))
      (place R12 156718 -125603 front 0 (PN 100))
      (place R11 67310 -73660 front 180 (PN 1k))
      (place R10 142240 -78740 front 180 (PN 100))
      (place R9 142240 -76200 front 180 (PN 100))
      (place R8 142240 -73660 front 180 (PN 100))
      (place R7 151130 -127000 front 180 (PN 100))
      (place R6 151130 -123190 front 180 (PN 1k))
      (place R5 151130 -119380 front 180 (PN 1k))
      (place R4 151130 -115570 front 180 (PN 220))
      (place R3 151130 -111760 front 180 (PN 220))
      (place R2 53848 -29464 front 270 (PN 1k))
      (place R1 53848 -33274 front 270 (PN 1k))
    )
    (component MountingHole:MountingHole_2.1mm
      (place H9 66548 -65151 front 0 (PN MountingHole_2.1mm))
    )
    (component MountingHole:MountingHole_2.1mm::1
      (place H8 55372 -58547 front 0 (PN MountingHole_2.1mm))
    )
    (component "plinky:CUI_SJ1-3523N"
      (place J51 157861 -62611 front 180 (PN "SJ1-3523N-cap"))
    )
    (component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical
      (place J50 88980 -34972 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J21 98980 -34972 front 0 (PN Conn_01x01))
    )
    (component MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3
      (place H5 10160 -127000 front 0 (PN MountingHole))
      (place H4 10160 -101600 front 0 (PN MountingHole))
      (place H3 10160 -76200 front 0 (PN MountingHole))
      (place H2 10160 -50800 front 0 (PN MountingHole))
      (place H7 43180 -30480 front 0 (PN MountingHole))
      (place H13 157480 -25400 front 0 (PN MountingHole))
    )
    (component plinky:plinkylogo
      (place LOGO 50292 -102870 front 0 (PN LOGO))
      (place G*** 101156 -131191 front 0 (PN LOGO))
    )
    (component MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3::1
      (place H12 157480 -39370 front 0 (PN MountingHole))
      (place H1 10160 -25400 front 0 (PN MountingHole))
      (place H11 157480 -129540 front 0 (PN MountingHole))
      (place H10 119380 -130683 front 0 (PN MountingHole))
      (place H6 33020 -130810 front 0 (PN MountingHole))
      (place H14 109220 -30480 front 0 (PN MountingHole))
    )
    (component Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical
      (place J20 65532 -27686 front 0 (PN Conn_01x04_Female))
      (place J46 134874 -35560 front 0 (PN Conn_01x04_Female))
    )
    (component testjig:LED_RGB_1210_reverse
      (place D6 146304 -75946 front 270 (PN LED_RABG))
    )
    (component Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x08_P2.54mm_Vertical
      (place J43 118110 -29210 front 90 (PN Conn_02x08_Odd_Even))
      (place J1 16510 -29210 front 90 (PN Conn_02x08_Odd_Even))
    )
    (component Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x02_P2.54mm_Vertical
      (place J48 149987 -78359 front 90 (PN Conn_01x02_Female))
    )
    (component Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x06_P2.54mm_Vertical
      (place J47 143510 -93980 front 180 (PN Conn_01x06_Female))
    )
    (component Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x07_P1.27mm_Vertical_SMD
      (place J45 151130 -88900 front 180 (PN Conn_02x07_Odd_Even))
    )
    (component "Connector_USB:USB_Micro-B_Molex-105017-0001"
      (place J44 160020 -104140 front 90 (PN USB_B_Micro))
    )
    (component TestPoint:TestPoint_Pad_2.5x2.5mm
      (place TP6 142240 -130810 front 0 (PN TestPoint))
      (place TP5 142240 -127000 front 0 (PN TestPoint))
      (place TP4 142240 -123190 front 0 (PN TestPoint))
      (place TP3 142240 -119380 front 0 (PN TestPoint))
      (place TP2 142240 -115570 front 0 (PN TestPoint))
      (place TP1 142240 -111760 front 0 (PN TestPoint))
    )
    (component "testjig:dpdt 7mm"
      (place SW2 158750 -120650 front 0 (PN SW_Push_DPDT))
      (place SW1 158750 -113030 front 0 (PN SW_Push_DPDT))
    )
    (component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical::1
      (place J49 81280 -63500 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J42 62738 -78105 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J41 62738 -73025 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J40 62738 -70485 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J39 62738 -85725 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J38 61468 -67691 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J37 61468 -65151 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J36 61468 -62611 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J35 61468 -60071 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J34 61468 -57531 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J33 60198 -85725 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J32 60198 -80645 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J31 60198 -78105 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J30 60198 -73025 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J29 60198 -70485 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J28 111062 -113792 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J27 99758.5 -113792 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J26 97218.5 -113792 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J25 78740 -109220 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J24 48514 -28869 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J23 50927 -31409 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J22 48514 -33949 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J19 135860 -81280 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J18 135860 -69850 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J17 135860 -58420 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J16 135860 -46990 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J15 135860 -127000 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J14 135860 -115570 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J13 135860 -104140 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J12 135860 -92710 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J11 48514 -31409 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J10 24840 -127000 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J9 16510 -127000 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J8 16510 -115570 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J7 16510 -104140 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J6 16510 -92710 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J5 16510 -81280 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J4 16510 -69850 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J3 16510 -58420 front 0 (PN Conn_01x01))
      (place J2 16510 -46990 front 0 (PN Conn_01x01))
    )
    (component LED_SMD:LED_0603_1608Metric
      (place D7 160528 -125603 front 0 (PN LED))
      (place D5 147320 -127000 front 180 (PN LED))
      (place D4 147320 -123190 front 0 (PN LED))
      (place D3 147320 -119380 front 180 (PN LED))
      (place D2 147320 -115570 front 180 (PN LED))
      (place D1 147320 -111760 front 180 (PN LED))
    )
  )
  (library
    (image "Package_SO:SOIC-24W_7.5x15.4mm_P1.27mm"
      (outline (path signal 120  0 -7810  3860 -7810))
      (outline (path signal 120  3860 -7810  3860 -7545))
      (outline (path signal 120  0 -7810  -3860 -7810))
      (outline (path signal 120  -3860 -7810  -3860 -7545))
      (outline (path signal 120  0 7810  3860 7810))
      (outline (path signal 120  3860 7810  3860 7545))
      (outline (path signal 120  0 7810  -3860 7810))
      (outline (path signal 120  -3860 7810  -3860 7545))
      (outline (path signal 120  -3860 7545  -5675 7545))
      (outline (path signal 100  -2750 7700  3750 7700))
      (outline (path signal 100  3750 7700  3750 -7700))
      (outline (path signal 100  3750 -7700  -3750 -7700))
      (outline (path signal 100  -3750 -7700  -3750 6700))
      (outline (path signal 100  -3750 6700  -2750 7700))
      (outline (path signal 50  -5930 7950  -5930 -7950))
      (outline (path signal 50  -5930 -7950  5930 -7950))
      (outline (path signal 50  5930 -7950  5930 7950))
      (outline (path signal 50  5930 7950  -5930 7950))
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 24 4650 6985)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 23 4650 5715)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 22 4650 4445)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 21 4650 3175)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 20 4650 1905)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 19 4650 635)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 18 4650 -635)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 17 4650 -1905)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 16 4650 -3175)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 15 4650 -4445)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 14 4650 -5715)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 13 4650 -6985)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 12 -4650 -6985)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 11 -4650 -5715)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 10 -4650 -4445)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 9 -4650 -3175)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 8 -4650 -1905)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 7 -4650 -635)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 6 -4650 635)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 5 -4650 1905)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 4 -4650 3175)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 3 -4650 4445)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 2 -4650 5715)
      (pin RoundRect[T]Pad_2050x600_150.571_um 1 -4650 6985)
    )
    (image Resistor_SMD:R_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder
      (outline (path signal 100  -800 -400  -800 400))
      (outline (path signal 100  -800 400  800 400))
      (outline (path signal 100  800 400  800 -400))
      (outline (path signal 100  800 -400  -800 -400))
      (outline (path signal 120  -171.267 510  171.267 510))
      (outline (path signal 120  -171.267 -510  171.267 -510))
      (outline (path signal 50  -1650 -730  -1650 730))
      (outline (path signal 50  -1650 730  1650 730))
      (outline (path signal 50  1650 730  1650 -730))
      (outline (path signal 50  1650 -730  -1650 -730))
      (pin RoundRect[T]Pad_1050x950_238.404_um 2 875 0)
      (pin RoundRect[T]Pad_1050x950_238.404_um 1 -875 0)
    )
    (image MountingHole:MountingHole_2.1mm
      (outline (path signal 150  2100 0  2022.13 -566.573  1794.28 -1091.13  1433.36 -1534.76
            966.137 -1864.56  427.258 -2056.08  -143.309 -2095.1  -703.247 -1978.75
            -1211.03 -1715.64  -1628.99 -1325.29  -1926.14 -836.642  -2080.44 -285.95
            -2080.44 285.95  -1926.14 836.642  -1628.99 1325.29  -1211.03 1715.64
            -703.247 1978.75  -143.309 2095.1  427.258 2056.08  966.137 1864.56
            1433.36 1534.76  1794.28 1091.13  2022.13 566.573  2100 0))
      (outline (path signal 50  2350 0  2269.93 -608.225  2035.16 -1175  1661.7 -1661.7
            1175 -2035.16  608.225 -2269.93  0 -2350  -608.225 -2269.93
            -1175 -2035.16  -1661.7 -1661.7  -2035.16 -1175  -2269.93 -608.225
            -2350 0  -2269.93 608.225  -2035.16 1175  -1661.7 1661.7  -1175 2035.16
            -608.225 2269.93  0 2350  608.225 2269.93  1175 2035.16  1661.7 1661.7
            2035.16 1175  2269.93 608.225  2350 0))
      (keepout "" (circle F.Cu 2100))
      (keepout "" (circle B.Cu 2100))
    )
    (image MountingHole:MountingHole_2.1mm::1
      (outline (path signal 50  2350 0  2269.93 -608.225  2035.16 -1175  1661.7 -1661.7
            1175 -2035.16  608.225 -2269.93  0 -2350  -608.225 -2269.93
            -1175 -2035.16  -1661.7 -1661.7  -2035.16 -1175  -2269.93 -608.225
            -2350 0  -2269.93 608.225  -2035.16 1175  -1661.7 1661.7  -1175 2035.16
            -608.225 2269.93  0 2350  608.225 2269.93  1175 2035.16  1661.7 1661.7
            2035.16 1175  2269.93 608.225  2350 0))
      (outline (path signal 150  2100 0  2022.13 -566.573  1794.28 -1091.13  1433.36 -1534.76
            966.137 -1864.56  427.258 -2056.08  -143.309 -2095.1  -703.247 -1978.75
            -1211.03 -1715.64  -1628.99 -1325.29  -1926.14 -836.642  -2080.44 -285.95
            -2080.44 285.95  -1926.14 836.642  -1628.99 1325.29  -1211.03 1715.64
            -703.247 1978.75  -143.309 2095.1  427.258 2056.08  966.137 1864.56
            1433.36 1534.76  1794.28 1091.13  2022.13 566.573  2100 0))
      (keepout "" (circle F.Cu 2100))
      (keepout "" (circle B.Cu 2100))
    )
    (image "plinky:CUI_SJ1-3523N"
      (outline (path signal 0.1  -4500 6000  -4500 2000))
      (outline (path signal 0.1  -4500 2000  -3300 2000))
      (outline (path signal 0.1  -3300 2000  -3300 -2000))
      (outline (path signal 0.1  -3300 -2000  -4500 -2000))
      (outline (path signal 0.1  -4500 -2000  -4500 -6000))
      (outline (path signal 127  7500 6200  7500 -6200))
      (outline (path signal 127  7500 -6200  -3500 -6200))
      (outline (path signal 127  7500 6200  -3500 6200))
      (outline (path signal 50  7750 6450  7750 -6450))
      (outline (path signal 50  7750 -6450  -4750 -6450))
      (outline (path signal 50  -4750 6450  7750 6450))
      (outline (path signal 127  7500 6200  -3500 6200))
      (outline (path signal 127  7500 6200  7500 -6200))
      (outline (path signal 127  7500 -6200  -3500 -6200))
      (outline (path signal 127  -3500 6200  -3500 4500))
      (outline (path signal 127  -3500 4500  -4500 4500))
      (outline (path signal 127  -4500 4500  -4500 3000))
      (outline (path signal 127  -4500 3000  -4500 -3000))
      (outline (path signal 127  -4500 -3000  -4500 -4500))
      (outline (path signal 127  -4500 -4500  -3500 -4500))
      (outline (path signal 127  -3500 -4500  -3500 -6200))
      (outline (path signal 127  -3500 6200  -3500 4500))
      (outline (path signal 127  -3500 -4500  -3500 -6200))
      (outline (path signal 127  -3500 4500  -4300 4500))
      (outline (path signal 127  -3500 -4500  -4300 -4500))
      (outline (path signal 127  -4500 3000  -6500 3000))
      (outline (path signal 127  -6500 3000  -6500 -3000))
      (outline (path signal 127  -6500 -3000  -4500 -3000))
      (outline (path signal 50  -4750 6450  -4750 3250))
      (outline (path signal 50  -4750 3250  -6750 3250))
      (outline (path signal 50  -6750 3250  -6750 -3250))
      (outline (path signal 50  -6750 -3250  -4750 -3250))
      (outline (path signal 50  -4750 -3250  -4750 -6450))
      (outline (path signal 340  170 6800  85 6652.78  -85 6652.78  -170 6800  -85 6947.22
            85 6947.22  170 6800))
      (pin Oval[A]Pad_1308x2616_um 1 0 0)
      (pin Oval[A]Pad_2616x1308_um 2 5000 -5000)
      (pin Oval[A]Pad_2616x1308_um 3 5000 5000)
      (keepout "" (circle F.Cu 1200 -2500 5000))
      (keepout "" (circle B.Cu 1200 -2500 5000))
      (keepout "" (circle F.Cu 1200 0 5000))
      (keepout "" (circle B.Cu 1200 0 5000))
      (keepout "" (circle F.Cu 1200 5000 0))
      (keepout "" (circle B.Cu 1200 5000 0))
      (keepout "" (circle F.Cu 1200 -2500 -5000))
      (keepout "" (circle B.Cu 1200 -2500 -5000))
      (keepout "" (circle F.Cu 1200 0 -5000))
      (keepout "" (circle B.Cu 1200 0 -5000))
    )
    (image Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x01_P2.54mm_Vertical
      (outline (path signal 50  1800 1800  -1800 1800))
      (outline (path signal 50  1800 -1800  1800 1800))
      (outline (path signal 50  -1800 -1800  1800 -1800))
      (outline (path signal 50  -1800 1800  -1800 -1800))
      (outline (path signal 120  -1330 1330  0 1330))
      (outline (path signal 120  -1330 0  -1330 1330))
      (outline (path signal 120  -1330 -1270  1330 -1270))
      (outline (path signal 120  1330 -1270  1330 -1330))
      (outline (path signal 120  -1330 -1270  -1330 -1330))
      (outline (path signal 120  -1330 -1330  1330 -1330))
      (outline (path signal 100  -1270 635  -635 1270))
      (outline (path signal 100  -1270 -1270  -1270 635))
      (outline (path signal 100  1270 -1270  -1270 -1270))
      (outline (path signal 100  1270 1270  1270 -1270))
      (outline (path signal 100  -635 1270  1270 1270))
      (pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 0 0)
    )
    (image MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3
      (outline (path signal 50  3450 0  3369.34 -741.648  3131.14 -1448.62  2746.52 -2087.85
            2233.48 -2629.46  1616.01 -3048.12  922.973 -3324.25  186.779 -3444.94
            -558.148 -3404.55  -1276.98 -3204.97  -1936.1 -2855.53  -2504.68 -2372.56
            -2956.16 -1778.66  -3269.4 -1101.59  -3429.78 -373.011  -3429.78 373.011
            -3269.4 1101.59  -2956.16 1778.66  -2504.68 2372.56  -1936.1 2855.53
            -1276.98 3204.97  -558.148 3404.55  186.779 3444.94  922.973 3324.25
            1616.01 3048.12  2233.48 2629.46  2746.52 2087.85  3131.14 1448.62
            3369.34 741.648  3450 0))
      (outline (path signal 150  3200 0  3119.77 -712.067  2883.1 -1388.43  2501.86 -1995.17
            1995.17 -2501.86  1388.43 -2883.1  712.067 -3119.77  0 -3200
            -712.067 -3119.77  -1388.43 -2883.1  -1995.17 -2501.86  -2501.86 -1995.17
            -2883.1 -1388.43  -3119.77 -712.067  -3200 0  -3119.77 712.067
            -2883.1 1388.43  -2501.86 1995.17  -1995.17 2501.86  -1388.43 2883.1
            -712.067 3119.77  0 3200  712.067 3119.77  1388.43 2883.1  1995.17 2501.86
            2501.86 1995.17  2883.1 1388.43  3119.77 712.067  3200 0))
      (keepout "" (circle F.Cu 3200))
      (keepout "" (circle B.Cu 3200))
    )
    (image plinky:plinkylogo
    )
    (image MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3::1
      (outline (path signal 150  3200 0  3119.77 -712.067  2883.1 -1388.43  2501.86 -1995.17
            1995.17 -2501.86  1388.43 -2883.1  712.067 -3119.77  0 -3200
            -712.067 -3119.77  -1388.43 -2883.1  -1995.17 -2501.86  -2501.86 -1995.17
            -2883.1 -1388.43  -3119.77 -712.067  -3200 0  -3119.77 712.067
            -2883.1 1388.43  -2501.86 1995.17  -1995.17 2501.86  -1388.43 2883.1
            -712.067 3119.77  0 3200  712.067 3119.77  1388.43 2883.1  1995.17 2501.86
            2501.86 1995.17  2883.1 1388.43  3119.77 712.067  3200 0))
      (outline (path signal 50  3450 0  3369.34 -741.648  3131.14 -1448.62  2746.52 -2087.85
            2233.48 -2629.46  1616.01 -3048.12  922.973 -3324.25  186.779 -3444.94
            -558.148 -3404.55  -1276.98 -3204.97  -1936.1 -2855.53  -2504.68 -2372.56
            -2956.16 -1778.66  -3269.4 -1101.59  -3429.78 -373.011  -3429.78 373.011
            -3269.4 1101.59  -2956.16 1778.66  -2504.68 2372.56  -1936.1 2855.53
            -1276.98 3204.97  -558.148 3404.55  186.779 3444.94  922.973 3324.25
            1616.01 3048.12  2233.48 2629.46  2746.52 2087.85  3131.14 1448.62
            3369.34 741.648  3450 0))
      (keepout "" (circle F.Cu 3200))
      (keepout "" (circle B.Cu 3200))
    )
    (image Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_1x04_P2.54mm_Vertical
      (outline (path signal 100  -1270 1270  635 1270))
      (outline (path signal 100  635 1270  1270 635))
      (outline (path signal 100  1270 635  1270 -8890))
      (outline (path signal 100  1270 -8890  -1270 -8890))
      (outline (path signal 100  -1270 -8890  -1270 1270))
      (outline (path signal 120  -1330 -1270  1330 -1270))
      (outline (path signal 120  -1330 -1270  -1330 -8950))
      (outline (path signal 120  -1330 -8950  1330 -8950))
      (outline (path signal 120  1330 -1270  1330 -8950))
      (outline (path signal 120  1330 1330  1330 0))
      (outline (path signal 120  0 1330  1330 1330))
      (outline (path signal 50  -1800 1800  1750 1800))
      (outline (path signal 50  1750 1800  1750 -9400))
      (outline (path signal 50  1750 -9400  -1800 -9400))
      (outline (path signal 50  -1800 -9400  -1800 1800))
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 4 0 -7620)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 3 0 -5080)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 2 0 -2540)
      (pin Rect[A]Pad_1700x1700_um 1 0 0)
    )
    (image testjig:LED_RGB_1210_reverse
      (outline (path signal 100  -1600 675  -925 1350))
      (outline (path signal 100  -1600 -1350  -1600 675))
      (outline (path signal 100  1600 -1350  -1600 -1350))
      (outline (path signal 100  1600 1350  1600 -1350))
      (outline (path signal 100  -925 1350  1600 1350))
      (outline (path signal 150  -2800 500  -2800 1500))
      (outline (path signal 150  2700 1500  -2800 1500))
      (outline (path signal 150  2700 -1500  -2700 -1500))
      (outline (path signal 50  2850 -1650  2850 1650))
      (outline (path signal 50  2850 1650  -2950 1650))
      (outline (path signal 50  -2950 1650  -2950 -1650))
      (outline (path signal 50  -2950 -1650  2850 -1650))
      (pin Rect[T]Pad_1500x1000_um (rotate 180) 2 -1750 700)
      (pin Rect[T]Pad_1500x1000_um (rotate 180) 1 -1750 -700)
      (pin Rect[T]Pad_1500x1000_um (rotate 180) 3 1750 700)
      (pin Rect[T]Pad_1500x1000_um (rotate 180) 4 1750 -700)
    )
    (image Connector_PinSocket_2.54mm:PinSocket_2x08_P2.54mm_Vertical
      (outline (path signal 100  -3810 1270  270 1270))
      (outline (path signal 100  270 1270  1270 270))
      (outline (path signal 100  1270 270  1270 -19050))
      (outline (path signal 100  1270 -19050  -3810 -19050))
      (outline (path signal 100  -3810 -19050  -3810 1270))
      (outline (path signal 120  -3870 1330  -1270 1330))
      (outline (path signal 120  -3870 1330  -3870 -19110))
      (outline (path signal 120  -3870 -19110  1330 -19110))
      (outline (path signal 120  1330 -1270  1330 -19110))
      (outline (path signal 120  -1270 -1270  1330 -1270))
      (outline (path signal 120  -1270 1330  -1270 -1270))
      (outline (path signal 120  1330 1330  1330 0))
      (outline (path signal 120  0 1330  1330 1330))
      (outline (path signal 50  -4340 1800  1760 1800))
      (outline (path signal 50  1760 1800  1760 -19550))
      (outline (path signal 50  1760 -19550  -4340 -19550))
      (outline (path signal 50  -4340 -19550  -4340 1800))
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 16 -2540 -17780)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 15 0 -17780)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 14 -2540 -15240)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 13 0 -15240)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 12 -2540 -12700)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 11 0 -12700)
      (pin Oval[A]Pad_1700x1700_um 10 -2540 -10160)
