summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/lvgl/docs/misc/par_child2.png
blob: fb7c064972614a462d4f1cf336ee8d4200bfbbb8 (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 01 40 00 00 00 f0 08 06 00 00 00 71 2d bd .PNG........IHDR...@.........q-.
0020 6b 00 00 00 04 73 42 49 54 08 08 08 08 7c 08 64 88 00 00 00 19 74 45 58 74 53 6f 66 74 77 61 72 k....sBIT....|.d.....tEXtSoftwar
0040 65 00 67 6e 6f 6d 65 2d 73 63 72 65 65 6e 73 68 6f 74 ef 03 bf 3e 00 00 03 73 49 44 41 54 78 9c e.gnome-screenshot...>...sIDATx.
0060 ed db 31 75 02 01 10 45 d1 90 b3 42 90 90 12 01 29 90 12 19 2b 03 29 14 08 48 89 04 9c 24 16 52 ..1u...E...B....)...+.)..H...$.R
0080 6c 18 e0 dd ab e0 57 ef 4c 33 bb 75 5d 7f de 00 82 de a7 07 00 4c 11 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 l.....W.L3.u]........L.@.K..,...
00a0 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 ....@.K..,.......@.K..,.......@.
00c0 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 K..,.......@.K..,.......@.K..,..
00e0 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 .....@.K..,.......@.K..,.......@
0100 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 .K..,.......@.K..,.......@.K..,.
0120 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 5a a6 07 6c e5 f6 f9 31 3d 81 17 b4 bf 5c ......@.K..,......Z..l...1=....\
0140 a7 27 f0 8f 5c 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 .'..\.@...Y..d...%.@...Y..d...%.
0160 40 d6 cb 7c 82 fc d5 d7 f7 79 7a c2 d3 3b 1d 8e d3 13 60 13 2e 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 @..|.....yz..;....`..@.K..,.....
0180 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 ..@.K..,.......@.K..,.......@.K.
01a0 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 .,.......@.K..,.......@.K..,....
01c0 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b ...@.K..,.......@.K..,.......@.K
01e0 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 ..,.......@.K..,.......@.K..,...
0200 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 ....@.K..,.......@.K..,.......@.
0220 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 12 40 20 4b 00 81 2c 01 04 b2 04 10 c8 5a a6 07 dc db e9 70 9c 9e K..,.......@.K..,......Z.....p..
0240 00 3c 08 17 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 .<....%.@...Y..d...%.@...Y..d...
0260 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 %.@...Y..d...%.@...Y..d...%.@...
0280 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 2d d3 Y..d...%.@...Y..d...%.@...Y..d-.
02a0 03 b6 b2 bf 5c a7 27 00 4f c6 05 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 ....\.'.O...d...%.@...Y..d...%.@
02c0 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 ...Y..d...%.@...Y..d...%.@...Y..
02e0 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 d...%.@...Y..d...%.@...Y..d...%.
0300 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 @...Y..d...%.@...Y..d...%.@...Y.
0320 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 .d...%.@...Y..d...%.@...Y..d...%
0340 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 .@...Y..d...%.@...Y..d...%.@...Y
0360 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 ..d...%.@...Y..d...%.@...Y..d...
0380 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 %.@...Y..d...%.@...Y..d...%.@...
03a0 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 09 20 Y..d...%.@...Y..d...%.@...Y..d..
03c0 90 25 80 40 96 00 02 59 02 08 64 fd 02 11 37 0d 2b f0 8d 2a f5 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 .%.@...Y..d...7.+..*.....IEND.B`
03e0 82 .