| ofs | hex dump | ascii |
|---|
| 0000 | 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 82 00 00 00 aa 08 06 00 00 00 61 fc 97 | .PNG........IHDR.............a.. |
| 0020 | a6 00 00 9e 76 69 54 58 74 58 4d 4c 3a 63 6f 6d 2e 61 64 6f 62 65 2e 78 6d 70 00 00 00 00 00 3c | ....viTXtXML:com.adobe.xmp.....< |
| 0040 | 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 67 69 6e 3d 22 ef bb bf 22 20 69 64 3d 22 57 35 4d 30 4d 70 43 | ?xpacket.begin="...".id="W5M0MpC |
| 0060 | 65 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 63 7a 6b 63 39 64 22 3f 3e 0a 3c 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 20 | ehiHzreSzNTczkc9d"?>.<x:xmpmeta. |
| 0080 | 78 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 22 61 64 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 61 2f 22 20 78 3a 78 6d 70 74 6b | xmlns:x="adobe:ns:meta/".x:xmptk |
| 00a0 | 3d 22 41 64 6f 62 65 20 58 4d 50 20 43 6f 72 65 20 36 2e 30 2d 63 30 30 32 20 37 39 2e 31 36 34 | ="Adobe.XMP.Core.6.0-c002.79.164 |
| 00c0 | 33 36 30 2c 20 32 30 32 30 2f 30 32 2f 31 33 2d 30 31 3a 30 37 3a 32 32 20 20 20 20 20 20 20 20 | 360,.2020/02/13-01:07:22........ |
| 00e0 | 22 3e 0a 20 3c 72 64 66 3a 52 44 46 20 78 6d 6c 6e 73 3a 72 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 | ">..<rdf:RDF.xmlns:rdf="http://w |
| 0100 | 77 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 31 39 39 39 2f 30 32 2f 32 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d | ww.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax- |
| 0120 | 6e 73 23 22 3e 0a 20 20 3c 72 64 66 3a 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f | ns#">...<rdf:Description.rdf:abo |
| 0140 | 75 74 3d 22 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 4d 4d 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 | ut="".....xmlns:xmpMM="http://ns |
| 0160 | 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 6d 6d 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e | .adobe.com/xap/1.0/mm/".....xmln |
| 0180 | 73 3a 73 74 45 76 74 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 | s:stEvt="http://ns.adobe.com/xap |
| 01a0 | 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 45 76 65 6e 74 23 22 0a 20 20 20 20 78 | /1.0/sType/ResourceEvent#".....x |
| 01c0 | 6d 6c 6e 73 3a 73 74 52 65 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f | mlns:stRef="http://ns.adobe.com/ |
| 01e0 | 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 52 65 66 23 22 0a 20 20 20 20 | xap/1.0/sType/ResourceRef#"..... |
| 0200 | 78 6d 6c 6e 73 3a 64 63 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 70 75 72 6c 2e 6f 72 67 2f 64 63 2f 65 6c 65 | xmlns:dc="http://purl.org/dc/ele |
| 0220 | 6d 65 6e 74 73 2f 31 2e 31 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 3d 22 68 74 74 70 3a | ments/1.1/".....xmlns:xmp="http: |
| 0240 | 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c | //ns.adobe.com/xap/1.0/".....xml |
| 0260 | 6e 73 3a 69 6c 6c 75 73 74 72 61 74 6f 72 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e | ns:illustrator="http://ns.adobe. |
| 0280 | 63 6f 6d 2f 69 6c 6c 75 73 74 72 61 74 6f 72 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a | com/illustrator/1.0/".....xmlns: |
| 02a0 | 78 6d 70 54 50 67 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f | xmpTPg="http://ns.adobe.com/xap/ |
| 02c0 | 31 2e 30 2f 74 2f 70 67 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 70 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f | 1.0/t/pg/".....xmlns:pdf="http:/ |
| 02e0 | 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 70 64 66 2f 31 2e 33 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e | /ns.adobe.com/pdf/1.3/".....xmln |
| 0300 | 73 3a 70 64 66 78 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 70 64 66 78 | s:pdfx="http://ns.adobe.com/pdfx |
| 0320 | 2f 31 2e 33 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 47 49 6d 67 3d 22 68 74 74 70 3a 2f | /1.3/".....xmlns:xmpGImg="http:/ |
| 0340 | 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 67 2f 69 6d 67 2f 22 0a 20 20 | /ns.adobe.com/xap/1.0/g/img/"... |
| 0360 | 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 73 74 44 69 6d 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 | ..xmlns:stDim="http://ns.adobe.c |
| 0380 | 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f 44 69 6d 65 6e 73 69 6f 6e 73 23 22 0a 20 20 | om/xap/1.0/sType/Dimensions#"... |
| 03a0 | 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 47 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f | ..xmlns:xmpG="http://ns.adobe.co |
| 03c0 | 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 67 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 62 6f 64 79 6d 6f 76 69 | m/xap/1.0/g/".....xmlns:bodymovi |
| 03e0 | 6e 3d 22 62 6f 64 79 6d 6f 76 69 6e 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 44 4d 3d 22 68 | n="bodymovin".....xmlns:xmpDM="h |
| 0400 | 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 6d 70 2f 31 2e 30 2f 44 79 6e 61 6d | ttp://ns.adobe.com/xmp/1.0/Dynam |
| 0420 | 69 63 4d 65 64 69 61 2f 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 49 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 | icMedia/"....xmpMM:InstanceID="x |
| 0440 | 6d 70 2e 69 69 64 3a 34 62 36 62 65 38 39 66 2d 36 63 63 32 2d 34 37 38 63 2d 39 36 63 37 2d 66 | mp.iid:4b6be89f-6cc2-478c-96c7-f |
| 0460 | 38 65 62 33 33 65 61 32 38 63 65 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 | 8eb33ea28ce"....xmpMM:DocumentID |
| 0480 | 3d 22 38 64 63 65 32 34 62 31 2d 64 39 64 39 2d 33 38 65 33 2d 66 64 33 63 2d 65 37 61 38 30 30 | ="8dce24b1-d9d9-38e3-fd3c-e7a800 |
| 04a0 | 30 30 30 30 35 39 22 0a 20 20 20 78 6d 70 4d 4d 3a 4f 72 69 67 69 6e 61 6c 44 6f 63 75 6d 65 6e | 000059"....xmpMM:OriginalDocumen |
| 04c0 | 74 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 64 69 64 3a 36 35 63 32 38 63 64 36 2d 66 38 30 30 2d 34 38 30 38 2d | tID="xmp.did:65c28cd6-f800-4808- |
| 04e0 | 39 62 31 64 2d 39 38 38 62 35 61 65 36 65 61 37 37 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 4d 65 74 61 64 61 | 9b1d-988b5ae6ea77"....xmp:Metada |
| 0500 | 74 61 44 61 74 65 3d 22 32 30 32 30 2d 30 39 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 34 30 2b 30 39 3a 30 | taDate="2020-09-07T16:04:40+09:0 |
| 0520 | 30 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 4d 6f 64 69 66 79 44 61 74 65 3d 22 32 30 32 30 2d 30 39 2d 30 37 | 0"....xmp:ModifyDate="2020-09-07 |
| 0540 | 54 31 36 3a 30 34 3a 34 30 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 6f 72 54 | T16:04:40+09:00"....xmp:CreatorT |
| 0560 | 6f 6f 6c 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 66 74 65 72 20 45 66 66 65 63 74 73 20 43 43 20 32 30 31 39 | ool="Adobe.After.Effects.CC.2019 |
| 0580 | 20 28 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 65 44 61 74 65 3d | .(Macintosh)"....xmp:CreateDate= |
| 05a0 | 22 32 30 32 30 2d 30 39 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 31 30 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 64 | "2020-09-07T16:04:10+09:00"....d |
| 05c0 | 63 3a 66 6f 72 6d 61 74 3d 22 50 4e 47 22 0a 20 20 20 62 6f 64 79 6d 6f 76 69 6e 3a 70 72 6f 6a | c:format="PNG"....bodymovin:proj |
| 05e0 | 65 63 74 5f 69 64 3d 22 31 73 64 69 33 62 35 34 35 39 71 6d 69 71 72 6c 6a 6b 76 79 22 0a 20 20 | ect_id="1sdi3b5459qmiqrljkvy"... |
| 0600 | 20 78 6d 70 44 4d 3a 76 69 64 65 6f 46 72 61 6d 65 52 61 74 65 3d 22 32 39 2e 39 37 30 30 33 30 | .xmpDM:videoFrameRate="29.970030 |
| 0620 | 22 0a 20 20 20 78 6d 70 44 4d 3a 76 69 64 65 6f 46 69 65 6c 64 4f 72 64 65 72 3d 22 50 72 6f 67 | "....xmpDM:videoFieldOrder="Prog |
| 0640 | 72 65 73 73 69 76 65 22 0a 20 20 20 78 6d 70 44 4d 3a 76 69 64 65 6f 50 69 78 65 6c 41 73 70 65 | ressive"....xmpDM:videoPixelAspe |
| 0660 | 63 74 52 61 74 69 6f 3d 22 31 2f 31 22 0a 20 20 20 78 6d 70 44 4d 3a 73 74 61 72 74 54 69 6d 65 | ctRatio="1/1"....xmpDM:startTime |
| 0680 | 53 63 61 6c 65 3d 22 33 30 30 30 30 22 0a 20 20 20 78 6d 70 44 4d 3a 73 74 61 72 74 54 69 6d 65 | Scale="30000"....xmpDM:startTime |
| 06a0 | 53 61 6d 70 6c 65 53 69 7a 65 3d 22 31 30 30 31 22 3e 0a 20 20 20 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 | SampleSize="1001">....<xmpMM:His |
| 06c0 | 74 6f 72 79 3e 0a 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 | tory>.....<rdf:Seq>......<rdf:li |
| 06e0 | 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 | .......stEvt:action="saved"..... |
| 0700 | 20 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 63 61 39 32 62 62 62 33 2d 31 36 31 | ..stEvt:instanceID="ca92bbb3-161 |
| 0720 | 39 2d 38 39 63 31 2d 62 32 32 37 2d 33 61 65 33 30 30 30 30 30 30 38 36 22 0a 20 20 20 20 20 20 | 9-89c1-b227-3ae300000086"....... |
| 0740 | 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d 30 39 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 34 30 2b | stEvt:when="2020-09-07T16:04:40+ |
| 0760 | 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 | 09:00".......stEvt:softwareAgent |
| 0780 | 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 64 6f 62 65 20 4d 65 64 69 61 20 45 6e 63 6f 64 65 72 20 32 30 32 30 | ="Adobe.Adobe.Media.Encoder.2020 |
| 07a0 | 2e 30 20 28 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e | .0.(Macintosh)".......stEvt:chan |
| 07c0 | 67 65 64 3d 22 2f 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 | ged="/"/>......<rdf:li.......stE |
| 07e0 | 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 63 72 65 61 74 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a | vt:action="created".......stEvt: |
| 0800 | 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 61 61 64 61 35 30 31 65 2d 63 31 38 | instanceID="xmp.iid:aada501e-c18 |
| 0820 | 62 2d 34 31 35 64 2d 62 62 33 32 2d 61 35 34 63 34 63 62 62 36 65 65 63 22 0a 20 20 20 20 20 20 | b-415d-bb32-a54c4cbb6eec"....... |
| 0840 | 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d 30 38 2d 31 34 54 31 35 3a 30 30 3a 33 37 2b | stEvt:when="2020-08-14T15:00:37+ |
| 0860 | 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 | 09:00".......stEvt:softwareAgent |
| 0880 | 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 66 74 65 72 20 45 66 66 65 63 74 73 20 43 43 20 32 30 31 39 20 28 4d | ="Adobe.After.Effects.CC.2019.(M |
| 08a0 | 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 | acintosh)"/>......<rdf:li....... |
| 08c0 | 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 | stEvt:action="saved".......stEvt |
| 08e0 | 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 35 62 36 64 66 31 31 64 2d 32 33 | :instanceID="xmp.iid:5b6df11d-23 |
| 0900 | 37 38 2d 34 33 65 65 2d 61 65 36 33 2d 65 63 39 66 65 38 37 37 37 31 39 35 22 0a 20 20 20 20 20 | 78-43ee-ae63-ec9fe8777195"...... |
| 0920 | 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d 30 38 2d 31 34 54 31 35 3a 31 36 3a 31 32 | .stEvt:when="2020-08-14T15:16:12 |
| 0940 | 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e | +09:00".......stEvt:softwareAgen |
| 0960 | 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 66 74 65 72 20 45 66 66 65 63 74 73 20 43 43 20 32 30 31 39 20 28 | t="Adobe.After.Effects.CC.2019.( |
| 0980 | 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d | Macintosh)".......stEvt:changed= |
| 09a0 | 22 2f 63 6f 6e 74 65 6e 74 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 | "/content"/>......<rdf:li....... |
| 09c0 | 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 | stEvt:action="saved".......stEvt |
| 09e0 | 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 39 63 30 61 31 62 64 63 2d 61 32 | :instanceID="xmp.iid:9c0a1bdc-a2 |
| 0a00 | 36 33 2d 34 66 32 61 2d 39 36 31 61 2d 36 35 39 39 31 33 62 66 65 36 32 36 22 0a 20 20 20 20 20 | 63-4f2a-961a-659913bfe626"...... |
| 0a20 | 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d 30 39 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 33 38 | .stEvt:when="2020-09-07T16:04:38 |
| 0a40 | 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e | +09:00".......stEvt:softwareAgen |
| 0a60 | 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 66 74 65 72 20 45 66 66 65 63 74 73 20 32 30 32 30 20 28 4d 61 63 | t="Adobe.After.Effects.2020.(Mac |
| 0a80 | 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 63 | intosh)".......stEvt:changed="/c |
| 0aa0 | 6f 6e 74 65 6e 74 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 | ontent"/>......<rdf:li.......stE |
| 0ac0 | 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 64 65 72 69 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a | vt:action="derived".......stEvt: |
| 0ae0 | 70 61 72 61 6d 65 74 65 72 73 3d 22 73 61 76 65 64 20 74 6f 20 6e 65 77 20 6c 6f 63 61 74 69 6f | parameters="saved.to.new.locatio |
| 0b00 | 6e 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 | n"/>......<rdf:li.......stEvt:ac |
| 0b20 | 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 | tion="saved".......stEvt:instanc |
| 0b40 | 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 33 37 32 32 30 37 63 61 2d 30 61 36 62 2d 34 36 32 32 2d | eID="xmp.iid:372207ca-0a6b-4622- |
| 0b60 | 62 62 31 39 2d 33 37 32 63 31 64 31 33 64 66 34 35 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 | bb19-372c1d13df45".......stEvt:w |
| 0b80 | 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d 30 39 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 33 38 2b 30 39 3a 30 30 22 0a | hen="2020-09-07T16:04:38+09:00". |
| 0ba0 | 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 | ......stEvt:softwareAgent="Adobe |
| 0bc0 | 20 41 66 74 65 72 20 45 66 66 65 63 74 73 20 32 30 32 30 20 28 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 | .After.Effects.2020.(Macintosh)" |
| 0be0 | 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 | .......stEvt:changed="/"/>...... |
| 0c00 | 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 | <rdf:li.......stEvt:action="save |
| 0c20 | 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 | d".......stEvt:instanceID="xmp.i |
| 0c40 | 69 64 3a 32 31 65 30 63 38 65 64 2d 37 63 34 61 2d 34 65 34 63 2d 38 66 34 66 2d 64 37 66 65 63 | id:21e0c8ed-7c4a-4e4c-8f4f-d7fec |
| 0c60 | 33 64 63 34 63 62 61 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d | 3dc4cba".......stEvt:when="2020- |
| 0c80 | 30 39 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 34 30 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 | 09-07T16:04:40+09:00".......stEv |
| 0ca0 | 74 3a 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 64 6f 62 65 20 4d 65 64 | t:softwareAgent="Adobe.Adobe.Med |
| 0cc0 | 69 61 20 45 6e 63 6f 64 65 72 20 32 30 32 30 2e 30 20 28 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 | ia.Encoder.2020.0.(Macintosh)".. |
| 0ce0 | 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 | .....stEvt:changed="/"/>......<r |
| 0d00 | 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 73 61 76 65 64 22 | df:li.......stEvt:action="saved" |
| 0d20 | 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 | .......stEvt:instanceID="xmp.iid |
| 0d40 | 3a 34 62 36 62 65 38 39 66 2d 36 63 63 32 2d 34 37 38 63 2d 39 36 63 37 2d 66 38 65 62 33 33 65 | :4b6be89f-6cc2-478c-96c7-f8eb33e |
| 0d60 | 61 32 38 63 65 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 30 2d 30 39 | a28ce".......stEvt:when="2020-09 |
| 0d80 | 2d 30 37 54 31 36 3a 30 34 3a 34 30 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a | -07T16:04:40+09:00".......stEvt: |
| 0da0 | 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 64 6f 62 65 20 41 64 6f 62 65 20 4d 65 64 69 61 | softwareAgent="Adobe.Adobe.Media |
| 0dc0 | 20 45 6e 63 6f 64 65 72 20 32 30 32 30 2e 30 20 28 4d 61 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 20 20 | .Encoder.2020.0.(Macintosh)".... |
| 0de0 | 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 63 68 61 6e 67 65 64 3d 22 2f 6d 65 74 61 64 61 74 61 22 2f 3e 0a 20 | ...stEvt:changed="/metadata"/>.. |
| 0e00 | 20 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 3c 2f 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 | ...</rdf:Seq>....</xmpMM:History |
| 0e20 | 3e 0a 20 20 20 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 44 65 72 69 76 65 64 46 72 6f 6d 0a 20 20 20 20 73 74 52 65 | >....<xmpMM:DerivedFrom.....stRe |
| 0e40 | 66 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a 62 38 65 65 39 34 32 39 2d 63 | f:instanceID="xmp.iid:b8ee9429-c |
| 0e60 | 30 31 61 2d 34 32 63 35 2d 61 62 36 62 2d 39 37 63 36 61 62 34 32 66 38 63 38 22 0a 20 20 20 20 | 01a-42c5-ab6b-97c6ab42f8c8"..... |
| 0e80 | 73 74 52 65 66 3a 64 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 64 69 64 3a 62 38 65 65 39 34 | stRef:documentID="xmp.did:b8ee94 |
| 0ea0 | 32 39 2d 63 30 31 61 2d 34 32 63 35 2d 61 62 36 62 2d 39 37 63 36 61 62 34 32 66 38 63 38 22 0a | 29-c01a-42c5-ab6b-97c6ab42f8c8". |
| 0ec0 | 20 20 20 20 73 74 52 65 66 3a 6f 72 69 67 69 6e 61 6c 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 49 44 3d 22 78 6d | ....stRef:originalDocumentID="xm |
| 0ee0 | 70 2e 64 69 64 3a 61 61 64 61 35 30 31 65 2d 63 31 38 62 2d 34 31 35 64 2d 62 62 33 32 2d 61 35 | p.did:aada501e-c18b-415d-bb32-a5 |
| 0f00 | 34 63 34 63 62 62 36 65 65 63 22 2f 3e 0a 20 20 20 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 49 6e 67 72 65 64 69 65 | 4c4cbb6eec"/>....<xmpMM:Ingredie |
| 0f20 | 6e 74 73 3e 0a 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 42 61 67 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a | nts>.....<rdf:Bag>......<rdf:li. |
| 0f40 | 20 20 20 20 20 20 73 74 52 65 66 3a 69 6e 73 74 61 6e 63 65 49 44 3d 22 78 6d 70 2e 69 69 64 3a | ......stRef:instanceID="xmp.iid: |
| 0f60 | 65 34 65 33 35 39 30 61 2d 32 32 66 37 2d 34 62 37 63 2d 62 64 38 63 2d 64 39 39 35 61 34 64 66 | e4e3590a-22f7-4b7c-bd8c-d995a4df |
| 0f80 | 39 65 62 33 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 52 65 66 3a 66 72 6f 6d 50 61 72 74 3d 22 74 69 6d 65 | 9eb3".......stRef:fromPart="time |
| 0fa0 | 3a 30 64 33 34 33 35 34 33 32 66 32 34 30 30 30 30 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 52 65 66 3a 74 | :0d3435432f240000".......stRef:t |
| 0fc0 | 6f 50 61 72 74 3d 22 74 69 6d 65 3a 30 64 33 34 33 35 34 33 32 66 32 34 30 30 30 30 22 0a 20 20 | oPart="time:0d3435432f240000"... |
| 0fe0 | 20 20 20 20 73 74 52 65 66 3a 6d 61 73 6b 4d 61 72 6b 65 72 73 3d 22 4e 6f 6e 65 22 2f 3e 0a 20 | ....stRef:maskMarkers="None"/>.. |
| 1000 | 20 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 42 61 67 3e 0a 20 20 20 3c 2f 78 6d 70 4d 4d 3a 49 6e 67 72 65 64 69 | ...</rdf:Bag>....</xmpMM:Ingredi |
| 1020 | 65 6e 74 73 3e 0a 20 20 20 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 50 61 6e 74 72 79 3e 0a 20 20 20 20 3c 72 64 66 | ents>....<xmpMM:Pantry>.....<rdf |
| 1040 | 3a 42 61 67 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 3e 0a 20 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 44 | :Bag>......<rdf:li>.......<rdf:D |
| 1060 | 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 0a 20 20 20 20 20 20 20 64 63 3a 66 6f 72 6d 61 74 3d 22 61 70 70 | escription........dc:format="app |
| 1080 | 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 70 64 66 22 0a 20 20 20 20 20 20 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 6f 72 | lication/pdf"........xmp:Creator |
| 10a0 | 54 6f 6f 6c 3d 22 41 64 6f 62 65 20 49 6c 6c 75 73 74 72 61 74 6f 72 20 32 34 2e 32 20 28 4d 61 | Tool="Adobe.Illustrator.24.2.(Ma |
| 10c0 | 63 69 6e 74 6f 73 68 29 22 0a 20 20 20 20 20 20 20 78 6d 70 3a 43 72 65 61 74 65 44 61 74 65 3d | cintosh)"........xmp:CreateDate= |
| 10e0 | 22 32 30 32 30 2d 30 38 2d 31 34 54 31 35 3a 31 32 3a 33 33 2b 30 39 3a 30 30 22 0a 20 20 20 20 | "2020-08-14T15:12:33+09:00"..... |
